Wedstrijdinfo
2015-12-04 22:30:00
![]() ZVC De Roos |
![]() ZVK The Skulls |
|
| 5 | - | 6 |
Lokatie
Boschveld, MachelenHeirbaan 10, B-1830 Machelen
Wedstrijdselectie
De Roover, Jan |
Truyen, Chris |
Van Den Abeele, Piet |
Van Eeckhoudt, Joos |
Van Ettinger, Stephan |
Vangeebergen, Toby |
Vanroy, Brian |
Vanroy, Francis |
Wedstrijdgegevens
| Tijdstip | Score | Goal | Assist |
| 22:33 | 1-0 | tegenstander | |
| 22:36 | 2-0 | tegenstander | |
| 22:40 | 2-1 | Vanroy, Brian | |
| 22:50 | 2-2 | Van Den Abeele, Piet | Vanroy, Brian |
| 22:55 | 2-3 | Vanroy, Brian | |
| 23:02 | 3-3 | tegenstander | |
| 23:05 | 3-4 | Vanroy, Francis | Vanroy, Brian |
| 23:12 | 4-4 | tegenstander | |
| 23:15 | 4-5 | Vanroy, Francis | Vanroy, Brian |
| 23:17 | 5-5 | tegenstander | |
| 23:19 | 5-6 | Vanroy, Francis |
Alle wedstrijden tussen beide clubs
| Datum | Lokatie | Thuis | Uit | Resultaat | Type | Wedstrijdverloop |
| 2014-10-22 22:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | ZVC De Roos | 7-4 | Liga | [X] |
| 2015-04-10 22:30:00 | Boschveld, Machelen | ZVC De Roos | ZVK The Skulls | 7-5 | Liga | [X] |
| 2015-12-04 22:30:00 | Boschveld, Machelen | ZVC De Roos | ZVK The Skulls | 5-6 | Liga | [X] |
| 2016-02-03 22:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | ZVC De Roos | 3-6 | Liga | [X] |
| 2016-11-18 22:30:00 | Boschveld, Machelen | ZVC De Roos | ZVK The Skulls | 14-4 | Liga | [X] |
| 2017-04-19 22:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | ZVC De Roos | 6-9 | Liga | [X] |
| 2017-09-27 22:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | ZVC De Roos | 5-15 | Liga | [X] |
| 2018-02-23 22:30:00 | Boschveld, Machelen | ZVC De Roos | ZVK The Skulls | 6-3 | Liga | [X] |
| 2018-09-21 22:30:00 | Boschveld, Machelen | ZVC De Roos | ZVK The Skulls | 13-3 | Liga | [X] |
| 2019-01-30 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | ZVC De Roos | 4-3 | Liga | [X] |
| 2021-10-27 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | ZVC De Roos | 3-8 | Liga | [X] |
| 2022-02-18 22:30:00 | Boschveld, Machelen | ZVC De Roos | ZVK The Skulls | 9-3 | Liga | [X] |





