Wedstrijdinfo
2019-10-23 21:00:00
![]() ZVK The Skulls |
![]() Lazio Reuma |
|
| 4 | - | 3 |
Lokatie
De Kouter, LeestDorpstraat 67, B-2811 Mechelen
Wedstrijdselectie
|
De Pooter Nico |
Pepermans, Steven |
Servaes, David |
Sluyts, Bjorn |
Truyen, Chris |
Van Den Abeele, Piet |
Vandenhende, Wim |
Wedstrijdgegevens
| Tijdstip | Score | Goal | Assist |
| 21:05 | 0-1 | tegenstander | |
| 21:07 | 1-1 | De Pooter Nico | |
| 21:10 | 1-2 | tegenstander | |
| 21:16 | 2-2 | Van Den Abeele, Piet | Pepermans, Steven |
| 21:20 | 3-2 | Truyen, Chris | Vandenhende, Wim |
| 21:40 | 4-2 | De Pooter Nico | |
| 21:58 | 4-3 | tegenstander |
Alle wedstrijden tussen beide clubs
| Datum | Lokatie | Thuis | Uit | Resultaat | Type | Wedstrijdverloop |
| 2018-09-06 21:00:00 | De Nekker, Mechelen | Lazio Reuma | ZVK The Skulls | 6-2 | Liga | [X] |
| 2019-05-22 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | Lazio Reuma | 6-8 | Liga | [X] |
| 2019-10-23 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | Lazio Reuma | 4-3 | Liga | [X] |
| 2020-02-13 21:00:00 | De Nekker, Mechelen | Lazio Reuma | ZVK The Skulls | 10-0 | Liga | [X] |
| 2022-01-05 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | Lazio Reuma | 10-2 | Liga | [X] |
| 2022-02-03 21:00:00 | De Nekker, Mechelen | Lazio Reuma | ZVK The Skulls | 9-3 | Liga | [X] |
| 2022-09-07 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | Lazio Reuma | 4-4 | Liga | [X] |
| 2022-12-22 21:00:00 | De Nekker, Mechelen | Lazio Reuma | ZVK The Skulls | 4-2 | Liga | [X] |
| 2023-09-14 21:00:00 | De Nekker, Mechelen | Lazio Reuma | ZVK The Skulls | 3-3 | Liga | [X] |
| 2024-03-06 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | Lazio Reuma | 4-4 | Liga | [X] |
| 2024-11-04 20:00:00 | Centrum, Zemst | Lazio Reuma | ZVK The Skulls | 10-3 | Liga | [X] |
| 2025-03-12 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | Lazio Reuma | 3-6 | Liga | [X] |
| 2025-11-12 21:00:00 | De Kouter, Leest | ZVK The Skulls | Lazio Reuma | Liga | [X] | |
| 2026-01-29 21:00:00 | De Nekker, Mechelen | Lazio Reuma | ZVK The Skulls | Liga | [X] |





